Online-Marketing Checklist 2025
>> Download der Checkliste auch als PDF <<
Anleitung
Nicht alle Fragen sind sofort zu beantworten. Ziehen Sie Ihre jeweiligen Fachleute hinzu, um diesen wichtigen Check durchzuführen.
| Frage | Ja (1 Punkt) | Nein (0 Punkte) |
|---|---|---|
|
Website-Optimierung – Technische Grundlagen |
||
|
1. Ist Ihre Website innerhalb weniger Sekunden geladen? |
||
|
2. Ist Ihre Website für mobile Geräte optimiert? |
||
|
3. Ist Ihre Website barrierefrei? Schnelltest
|
||
| 4. Sind alle Bilder korrekt skaliert und optimiert? | ||
| 5. Haben Sie eine XML-Sitemap erstellt und bei der Google Search Console eingereicht? | ||
| 6. Haben Sie eine XML-Sitemap erstellt und bei den Bing Webmaster Tools eingereicht? | ||
| 7. Sind die Meta-Descriptions für alle Seiten optimiert? | ||
| 8. Ist ein SSL-Zertifikat implementiert? | ||
|
Website-Optimierung – Benutzerfreundlichkeit |
||
| 9. Ist die Navigation intuitiv und verständlich? | ||
| 10. Sind Links eindeutig als solche erkennbar? | ||
| 11. Ist die Schriftgröße ausreichend lesbar? | ||
| 12. Ist die Telefonnummer schnell erreichbar und klickbar? | ||
| 13. Sind alle wichtigen Informationen innerhalb von 5 Sekunden erkennbar? | ||
| 14. Ist ein Kontaktformular leicht auffindbar? | ||
| 15. Sind interne Verlinkungen sinnvoll gesetzt? | ||
| 16. Kann der Kunde online Termine vereinbaren? | ||
|
Website-Optimierung – Content |
||
| 17. Haben Sie für jeden Standort eine eigene Landingpage? | ||
| 18. Haben Sie für jede Dienstleistung eine eigene Landingpage mit einer Call-To-Action? | ||
| 19. Sind Ihre Titel-Tags optimiert? | ||
| 20. Sind Ihre Bilder mit aussagekräftigen Alt-Texten versehen? | ||
|
21. Haben Sie strukturierte Daten (Schema.org) implementiert? Das Ergebnis muss ein LocalBusiness erkennen. |
||
|
Website-Optimierung – Rechtliche Themen |
||
| 22. Wird ihr Impressum und ihre Datenschutzerklärung regelmäßig aktualisiert? | ||
|
Social Media – Strategie |
||
| 23. Haben Sie Ihre Zielgruppe analysiert? | ||
| 24. Haben Sie klare Themen festgelegt? | ||
| 25. Gibt es ein einheitliches Corporate Branding? | ||
| 26. Haben Sie einen Redaktionsplan erstellt? | ||
| 27. Sind ausreichend Ressourcen (Zeit/Personal) vorhanden? | ||
| 28. Haben Sie einen Krisenplan für negative Kommentare? | ||
| 29. Sind die Bildrechte für alle Medien geklärt? | ||
|
Social Media – Umsetzung |
||
| 30. Sind Ihre Profile professionell eingerichtet? | ||
| 31. Posten Sie regelmäßig neue Inhalte? | ||
| 32. Reagieren Sie zeitnah auf Kommentare? | ||
| 33. Nutzen Sie verschiedene Content-Formate (Bilder, Videos, Texte)? | ||
| 34. Analysieren Sie Ihre Social-Media-Aktivitäten regelmäßig? | ||
| 35. Haben Sie Vorlagen für wiederkehrende Beitragsarten? | ||
| 36. Bieten Sie Ihrer Zielgruppe echten Mehrwert? | ||
|
Local SEO – Google Unternehmensprofil |
||
| 37. Ist Ihr Google Business Profil vollständig ausgefüllt? | ||
| 38. Haben Sie die richtigen Branche gewählt? | ||
| 39. Posten Sie regelmäßig Updates? | ||
| 40. Werden regelmäßig neue Bilder hochgeladen? | ||
| 41. Nutzen Sie die Google Posts Funktion? | ||
| 42. Haben Sie Produktkataloge eingebunden? | ||
| 43. Reagieren Sie zeitnah auf Fragen und Bewertungen? | ||
|
Local SEO – Citations & Bewertungen |
||
| 44. Sind Ihre NAP-Daten (Name, Adresse, Telefon) in allen Systemen konsistent? | ||
| 45. Sind Sie in den wichtigsten Branchenverzeichnissen gelistet? | ||
| 46. Haben Sie ein aktives Bewertungsmanagement? | ||
| 47. Präsentieren Sie Bewertungen auf Ihrer Website? | ||
| 48. Haben Sie einen Prozess für negative Bewertungen? | ||
| 49. Nutzen Sie strukturierte Daten für Bewertungen? | ||
|
Local SEO – Lokale Optimierung der Website |
||
| 50. Verlinken Sie zu lokalen Organisationen und Partnern? | ||
| 51. Erstellen Sie lokalen Content? | ||
| 52. Nutzen Sie lokale Keywords in Ihren Texten? | ||
Auswertung:
- 43-52 Punkte: Hervorragende Online-Marketing-Strategie
- 32-42 Punkte: Gute Basis mit Optimierungspotential
- 21-31 Punkte: Grundlegende Verbesserungen notwendig
- 0-20 Punkte: Dringender Handlungsbedarf
